국가수리과학연구소는 기반수학뿐만 아니라 학제간 연구와 산업에서 일어나는 문제해결과 연구를 촉진하여 기초과학 산업기술 발전을 도모함으로써 우리나라 과학기술과 경제발전에 기여함을 목표로 합니다.
기관 | 서명일 | 협력내용 |
---|---|---|
부산광역시 | 2019-06-05 | 1. 과학기술분야 및 의료·헬스케어 산업 육성 및 상호 지원 2. 스마트 헬스케어 클러스터 관련 공동사업 추진 3. 의료수학센터 설립을 위한 인력 교류와 시설, 장비, 공간 등의 공동 활용 4. 빅데이터 분석, AI 등을 활용한 의료 관련 신규사업 기획 5. 기타 양 기관의 상호 관심 분야 |
부산대학교 산업수학센터 부산대학교 대한산학연 연구단지조성사업단 |
2019-04-26 | 1. 협약 이행에 필요한 정보 상호 공유 2. 산업계의 공통 애로사항 해결 및 미래 신사업 창출 3. 공동 연구 및 기술 개발 4. 산업체, 정부기관, 타 연구기관과의 협력관계 확장을 통한 네트워크 구성 및 기술제휴 5. 기타 상호 협의에 따른 제반사항 |
노원구청 | 2019-04-18 | 1. 수학문화 확산을 위한 자원 공동 활용 2. 수학 콘텐츠 기획 및 개발을 위한 세미나, 워크숍 등 교류 활동 3. 수학문화 확산을 위한 강연 및 체험행사 공동 개최 4. 기타 양 기관의 상호 관심 분야 |
큐티티 | 2019-03-06 | 1. 구강건강도 측정을 위한 기계학습 모델 개선 및 적용 2. 연구 개발을 위한 데이터 제공 3. 전문 인력 교류 및 활용을 위한 상호협력 4. 기타 이 협약의 목적에 부합하는 협력 필요사항 |
데이터세이브 | 2019-03-06 | 1. NAND Flash의 데이터 복구 알고리즘 개발 및 적용 2. 연구 개발을 위한 데이터 제공 3. 전문 인력 교류 및 활용을 위한 상호협력 4. 기타 이 협약의 목적에 부합하는 협력 필요사항 |
서울교통공사 | 2018-12-20 | 1. 기계설비 자동제어 빅데이터 분석프로그램(SAMBA)에 수학적 고장예지 알고리즘 추가를 위한 분석 및 해결기술 2. 공공분야의 산업문제 해결에 기여함으로써 산업수학의 활용가치를 확대할 수 있도록 관련 데이터 제공과 성과 공유 3. 기타 양 기관의 관심사항에 대한 상호 협력 |
충남대학교병원 | 2018-10-10 | 1. 과학기술분야 및 의료보건분야의 공동연구 2. 첨단의료기술 공동연구 및 개발 - 의료영상기반 진단기술 - 기계학습기반의 의료 예측 및 진단기술 - 수리모델링 기반의 의료 예측 및 진단기술 3. 연구인력 교류 및 교육 4. 시설, 장비 및 공간 등의 공동 활용 5. 학술 및 기술정보 공동 활용 6. 기타 양 기관의 상호 관심 분야 |
건양대학교 미래융합기술연구원 | 2018-08-07 | 1. 산업ㆍ학술정보 등 연구협력을 위한 정보교류 2. 전문인력 교류 및 활용을 위한 상호협력 3. 공동 관심분야의 연구 및 기술개발 이전 교류 4. 상호 기관 시설 및 장비 공동활용 5. 기타 협약의 목적에 부합하는 협력 필요사항 |
제이어스㈜ | 2018-07-31 | 1. 인간동작에 대한 수리과학 모델링 : 인간동작데이터 기반 기계학습을 활용한 질병예측 및 분석 알고리즘과 예측모델 개발 2. 연구개발을 위한 동작 데이터 제공 및 기계학습 기반 질병예측 모델 및 건강지수 개발 3. 연구활동 결과와 지적재산권 공유 : 공동특허권 취득 및 특허전용실시권 부여, 연구논문 게재 |
한국천문연구원 한국과학기술정보연구원 한국표준연구원 |
2018-07-12 | 1. 중력파 융합연구사업 발굴 및 융합 연구 환경 구축을 위한 노력 2. 중력파 융합연구를 위한 시설 공유와 인력교류 3. 중력파 분야의 국제교류 및 인력양성을 위한 공동 프로그램의 기획/운영 4. 중력파 분야 연구데이터의 수집 및 활용을 위한 공동협력 5. 기타 상호 공동 관심분야의 육성 및 교류 |
국립중앙과학관 | 2017-04-05 | 1. 수학특별전시회 개최 2. 수학대중화를 위한 강연 및 체험행사 개최 3. 수학?과학캠프 등 교육프로그램 운영 4. 기타 각 기관이 상호 협력이 필요하다고 인정하는 사업 |
스마트 소셜(SMART SOCIAL) | 2017-03-24 | 1.스마트소셜은 연간 5,000만원 규모의 연구비를 현물, 위탁연구형태로 지원 2. 국가수리과학연구소는 수학적, 기술적 애로사항 해결을 위한 담당연구인력과 개발자원 제공 - 매칭 알고리즘의 고도화를 위한 수학적 솔루션 제시 - 플랫폼 기능 구현과 관련된 자료 및 정보 공유 - 데이터 수집 및 분석, 배포를 위한 플랫폼 개발 지원 - 스마트소셜 플랫폼을 활용한 수리적 모델 등의 산업적용과 활용에 관한 정보교류 |
한국수력원자력㈜ 고리1발전소 | 2017-02-10 | 1. 계획예방정비 연료 및 삽입체 취급 공정 단축 방법론 개발 2. 원자로냉각재계통의 1일 붕소농도감소율 예측방법론 개발 3. 교환 방문, 세미나, 토론회 등의 소통행사 개최 4. 기타 양 기관의 관심사항에 대한 상호협력 |
대구광역시교육연수원 | 2016-12-01 | 1. 교직원 연수 프로그램의 공동개발 및 운영 2. 각종 소양 교육 및 원격 연수 강사 활용 3. 양 기관 교육 및 홍보 확대에 대한 공동 협력 4. 기타 상호 발전을 위한 사항 |
대한수학회-벤처기업협회-한국산업기술진흥협회 | 2016-05-24 | 1. 산학연 협력분야 발굴 및 수행 2. 주요 프로그램 온·오프라인 홍보 및 마케팅 3. 산업수학을 활용하고자 하는 기업 지원프로그램 공유 4. 상호간 기업 및 전문가 풀 등 정보 공유 5. 기술DB, R&D, R&BD 등 기술이전·사업화에 관한 업무 6. 기타 업무 협조에 대한 지원사항 |
동아사이언스 | 2016-03-08 | 1. 수학대중화를 위한 공동 및 연계사업 발굴 및 진행 2. 대중을 위한 수학콘텐츠 공유 및 홍보 3. 기타 양 기관이 추진하고 있는 제반사업에 대한 상호 협조 |
대한민국 해군 | 2015-12-18 | 1. 빅데이터 처리 분야에 대한 정책교류, 정보교환 및 기술지원 협력 2. 빅데이터 처리 기술을 활용한 수중표적 식별 지원체계 구축 상호지원 3. 해군 C41체계 세미나, 민/군 공동개발 시 기술협력 및 인력 지원 4. 기타 최신 IT 및 국방기술 분야 발전을 위한 상호 협조 및 지원 |
대전시립미술관 | 2014-12-19 | 1. 대전문화예술 및 수리과학발전을 위한 협력체계 확립 2. 수학·예술 융복합 발전 및 대중화를 위한 협력사업 3. 예술·수학 관련 프로그램 기획, 세미나, 워크숍 등 교류 행사 협력 |
아주대학교 자연과학대학 | 2014-12-01 | 국가수리과학연구소-아주대학교 자연과학대학 인턴십 프로그램 협약 (인턴십 프로그램 운영과 관련한 상호 협력) |
대전광역시 (대덕특구-대전 상생협력 약정) |
2014-11-28 | 창조경제 생태계 조성을 위한 '대덕특구-대전 상생협력사업' 추진과 관련한 상호 협력 |
국립과천과학관 | 2014-08-15 | 1. 수학문화축전 공동개최 2. 수학분야 전시 자문 및 관련 정보 제공 3. 기타 양 기관의 발전과 우호증진을 위한 협력 사업 |
서울아산병원 | 2014-06-09 | 1. 의료기술과 의료기기분야 공동연구 및 학술행사 2. 임상시험 협력 3. 인력 교류 4. 시설, 장비 공동 활용 및 지원 5. 학술자료, 정보 및 출판물의 교류 5. 기타 양 기관의 상호관심 분야 |
동국대학교 | 2013-06-28 | 산학협동교육을 위한 협약서 체결 1. 현장실습 기회 제공 2. 현장실습 담당자 배치 및 출결관리, 평가 실시 3. 동국대: 현장실습생 지원 및 모집 업무 실시 4. 동국대: 현장실습 종료 후 "갑"과 실습생의 제출 서류 검토 후 학점인정절차 실시 |
광운대학교 | 2011-11-08 | 1. 대학교와 연구소의 교류 협력 체계 구축 2. 인력개발을 위한 위탁교육 및 인턴쉽 교육 활성화 3. 공동 연구 4. 시설 및 기자재의 공동 활용 5. 기타 협력에 필요한 제반 사항 |
동국대학교 | 2010-12-10 | 1. 대학교와 연구소의 교류 협력 체계 구축 2. 인력개발을 위한 위탁교육 및 인턴쉽 교육 활성화 3. 공동 연구 및 기술 개발 4. 시설 및 기자재의 공동 활용 5. 기타 협력에 필요한 제반 사항 |
한국과학창의재단 | 2010-04-19 | 1. KOREKA 운동에 동참 2. 기부 콘텐츠 개발, 실험/체험 및 연수 운영을 통한 공교육 활성화 기여 3. 기타 양 기관이 추진하고 있는 제반 사업에 대한 상호 협조 |
고려대학교 | 2008-09-30 | 1. 협력연구 2. 인력교류 3. 연구시설의 공동이용 4. 학술/기술 정보 교류 5. 공동위원회 구성 6. 자문 및 기타 협력이 필요하다고 인정되는 사항 |
충남대학교 | 2007-03-22 | 1. 연구 및 학술교류에 관한 연구자 교류 2. 공동연구개발 및 연구 모임등의 실시 3. 학술연구자료, 간행물 및 정보의 상호 교환 4. 연구시설과 장비의 상호 이용 5. 기타 상호 협의에 따른 제반사항 |