국가수리과학연구소는 기반수학뿐만 아니라 학제간 연구와 산업에서 일어나는 문제해결과 연구를 촉진하여 기초과학 산업기술 발전을 도모함으로써 우리나라 과학기술과 경제발전에 기여함을 목표로 합니다.
기관 | 서명일 | 협력내용 |
---|---|---|
수학문화관 | 2025-01-17 | 1. 수학문화 확산을 위한 공동 콘텐츠 개발 2. 수학 콘텐츠 기획 및 개발을 위한 세미나 등 교류 활동 3. 수학문화 확산을 위한 강연 및 체험행사 공동 개최 4. 수학문화 발전을 위한 정책 공동 연구 5. 기타 상호 관심 분야 등 |
대전광역시, 연구기관 등 | 2024-02-26 | 1. 국가전략 및 지역전략 분야 연구 활성화를 위한 대학 내 개방형 융합연구원 설립 및 공동연구 지원 2. 공동교육과정 운영 및 인력양성 3. 겸임교수, 연구원 임용 지원 및 박사후연구원, 학부/대학원생 공동 지도 4. 공동연구기금 조성을 통한 공동 연구의 지원 5. 융합연구원 중심 연구력 향상 및 고등교육 혁신을 위한 공동 운영 거버넌스 구축 및 행·재정 지원 6. 초격차 딥테크 기술 발굴 및 성과확산을 위한 기술이전 및 창업 활성화 지원 7. 「글로컬대학30」 사업 참여 및 사업 공동 수행을 위한 지원 8. 기타 기관 간 지·산·학·연 협업에 필요한 사항 |
광주시립미술관 | 2024-01-15 | 1. 지속가능한 수학과 예술의 발전을 위한 콘텐츠 공동개발 및 운영협력 2. 수학과 예술분야 콘텐츠 활성화 및 인적‧물적 자원 교류 3. 상호 공동 협력‧발전을 위한 우호적 관계 확립 4. 양 기관의 주요사업에 대한 공동 홍보 |
부산광역시 | 2023-07-07 | 1. 협력적 동반자 관계를 유지하며 “부산의료수학센터” 설치·운영 및 가시적 성과도출을 위하여 상호 노력한다. 2. 부산시는 상호협력 증진과 혁신역량 강화를 위해 NIMS 본원 외 조직 설치·운영에 필요한 행·재정적 사항을 적극 지원한다. 3. NIMS는 센터 사업의 기관고유과제 전환 및 국책과제 수탁 등 안정적인 센터 운영에 필요한 연구개발비 및 충분한 인력을 확보한다. 4. 과학기술 및 의료·헬스케어 산업 육성 등 그 밖에 양 기관의 상호 관심 분야에 적극 협력한다. |
충남대학교, 한밭대학교 | 2023-05-23 | 1. 교육과정 및 프로그램 공동개발 2. 지역 내 학생을 위한 현장실습 등 프로그램 운영 3. 공동연구 등 기타 필요하다고 인정되는 분야 4. 연구소 등 설치에 관한 사항 |
대전상공회의소 | 2023-02-28 | 1. 대전상공회의소 - 회원사 및 지역 기업 대상 협약기관 지원 사업 홍보 - 기업 애로사항 및 수요조사를 통한 사업 관련 피드백 활성화 2. 연구기관 - 기술이전 및 기술사업화 관련 교류 협력 및 정보 공유 |
국제인공지능&윤리협회 | 2022-07-29 | 1. AI, 빅데이터, 산업수학, 알고리즘 등 핵심 기술에 관한 공동 연구, 개발 2. AI, 빅데이터, 알고리즘 윤리 등 디지털 윤리에 관한 공동 연구, 개발 3. 바이오 및 의료, 보안 및 암호화, 초거대 AI 등 분야의 기술과 산업 발전에 기여하는 사업 협력 4. AI, AI윤리 전문가 양성을 위한 공동 교육 추진 5. AI, 빅데이터와 연계한 산업수학, 핵심기술 저변 확산을 위한 컨퍼런스, 경진대회, 해커톤, 워크숍 등 행사의 공동 추진 |
동아대학교 | 2022-06-27 | 1. 공동연구 및 협력교육 수행 2. 인력 및 정보교류 3. 학연협동과정 운영에 관한 사항 4. 기타 양 기관의 상호 관심 분야 |
다이텍연구원 | 2022-03-25 | 1. 섬유산업의 AI․빅데이터 활용 분야와 수학의 산업적 활용분야와 관련한 문제해결 기술 교류 및 공동 사업을 위한 상호 협력 추진 2. 섬유산업의 AI․빅데이터 활용 분야와 수학의 산업적 활용분야와 관련한 학술 및 기술정보에 대한 원활한 교류 도모 및 정기적 네트워킹 추진 3. 섬유산업의 AI․빅데이터 활용 분야와 수학의 산업적 활용분야의 전문 인력 상호지원 및 핵심기술 개발을 위한 연구자원 공동 활용 추진 4. 섬유산업의 AI․빅데이터 활용 분야와 수학의 산업적 활용분야 육성 및 활성화를 위한 기업지원 체계 공동 구축 및 지원 |
부산대학교 인공지능융합연구센터 | 2022-03-16 | 1. 인공지능 융합 분야 공동 연구개발 수행 및 연구과제 발굴 2. 학생의 현장실습, 인턴 및 졸업생 취업에 관한 사항 3. 재직자 맞춤형 교육과정 자문 4. 연구인력 및 기술정보 교류 5. 그 외 인공지능 기술의 개발과 활용에 양 기관이 필요하다고 판단하는 사항 |
충남대학교 | 2022-01-03 | 1. 창업중심대학 사업에 관한 상호 협력 2. 지역 청년창업가 발굴 및 육성을 위한 협력 3. 창업생태계 조성을 위한 양 기관의 창업프로그램 교류 협력 4. 글로벌 창업인재 양성을 위한 미래인재 육성 협력 5. 유니콘 기업 육성을 위한 창업기업 지원체계 구축 협력 6. 기타 양 기관이 필요하다고 인정하는 사업 |
충남대학교 | 2021-12-15 | 1. 유니콘 기업 육성을 위한 창업기업 지원체계 구축 협력 2. 창업생태계 조성을 위한 양 기관의 정보 교류 협력 3. 지역혁신사업 공동 발굴 및 협력 4. 글로벌 리더 양성을 위한 미래인재 육성 협력 5. 대학(원)생 현장실습 운영 협력 6. 양 기관의 인적 교류 및 공동연구 협력 7. 대전·세종·충남 지역혁신플랫폼 구축 협력 8. 기타 상호 협의에 따른 제반 사항 |
청렴클러스터 | 2021-06-30 | 1. 청렴도 제고를 위한 민관 협력체계 구축 2. 국가 청렴도 및 국제 반부패지수 향상 3. 청렴도 제고를 위한 정보 교환 및 제도개선 4. 반부패 활동 관련 각 기관의 청렴행사 및 교육활동 적극 참여 5. 기타 상호 교류 협력에 필요한 사항 등 |
부산광역시 | 2019-06-05 | 1. 과학기술분야 및 의료·헬스케어 산업 육성 및 상호 지원 2. 스마트 헬스케어 클러스터 관련 공동사업 추진 3. 의료수학센터 설립을 위한 인력 교류와 시설, 장비, 공간 등의 공동 활용 4. 빅데이터 분석, AI 등을 활용한 의료 관련 신규사업 기획 5. 기타 양 기관의 상호 관심 분야 |
충남대학교병원 | 2018-10-10 | 1. 과학기술분야 및 의료보건분야의 공동연구 2. 첨단의료기술 공동연구 및 개발 - 의료영상기반 진단기술 - 기계학습기반의 의료 예측 및 진단기술 - 수리모델링 기반의 의료 예측 및 진단기술 3. 연구인력 교류 및 교육 4. 시설, 장비 및 공간 등의 공동 활용 5. 학술 및 기술정보 공동 활용 6. 기타 양 기관의 상호 관심 분야 |
(수학원리응용센터) 건양대학교 미래융합기술연구원 |
2018-08-07 | 1. 산업ㆍ학술정보 등 연구협력을 위한 정보교류 2. 전문인력 교류 및 활용을 위한 상호협력 3. 공동 관심분야의 연구 및 기술개발 이전 교류 4. 상호 기관 시설 및 장비 공동활용 5. 기타 협약의 목적에 부합하는 협력 필요사항 |
제이어스㈜ | 2018-07-31 | 1. 인간동작에 대한 수리과학 모델링 : 인간동작데이터 기반 기계학습을 활용한 질병예측 및 분석 알고리즘과 예측모델 개발 2. 연구개발을 위한 동작 데이터 제공 및 기계학습 기반 질병예측 모델 및 건강지수 개발 3. 연구활동 결과와 지적재산권 공유 : 공동특허권 취득 및 특허전용실시권 부여, 연구논문 게재 |
국립중앙과학관 | 2017-04-05 | 1. 수학특별전시회 개최 2. 수학대중화를 위한 강연 및 체험행사 개최 3. 수학?과학캠프 등 교육프로그램 운영 4. 기타 각 기관이 상호 협력이 필요하다고 인정하는 사업 |
한국수력원자력㈜ 고리1발전소 | 2017-02-10 | 1. 계획예방정비 연료 및 삽입체 취급 공정 단축 방법론 개발 2. 원자로냉각재계통의 1일 붕소농도감소율 예측방법론 개발 3. 교환 방문, 세미나, 토론회 등의 소통행사 개최 4. 기타 양 기관의 관심사항에 대한 상호협력 |
대구광역시교육연수원 | 2016-12-01 | 1. 교직원 연수 프로그램의 공동개발 및 운영 2. 각종 소양 교육 및 원격 연수 강사 활용 3. 양 기관 교육 및 홍보 확대에 대한 공동 협력 4. 기타 상호 발전을 위한 사항 |
동아사이언스 | 2016-03-08 | 1. 수학대중화를 위한 공동 및 연계사업 발굴 및 진행 2. 대중을 위한 수학콘텐츠 공유 및 홍보 3. 기타 양 기관이 추진하고 있는 제반사업에 대한 상호 협조 |
대한민국 해군 | 2015-12-18 | 1. 빅데이터 처리 분야에 대한 정책교류, 정보교환 및 기술지원 협력 2. 빅데이터 처리 기술을 활용한 수중표적 식별 지원체계 구축 상호지원 3. 해군 C41체계 세미나, 민/군 공동개발 시 기술협력 및 인력 지원 4. 기타 최신 IT 및 국방기술 분야 발전을 위한 상호 협조 및 지원 |
대전시립미술관 | 2014-12-19 | 1. 대전문화예술 및 수리과학발전을 위한 협력체계 확립 2. 수학·예술 융복합 발전 및 대중화를 위한 협력사업 3. 예술·수학 관련 프로그램 기획, 세미나, 워크숍 등 교류 행사 협력 |
아주대학교 자연과학대학 | 2014-12-01 | 국가수리과학연구소-아주대학교 자연과학대학 인턴십 프로그램 협약 (인턴십 프로그램 운영과 관련한 상호 협력) |
대전광역시 (대덕특구-대전 상생협력 약정) |
2014-11-28 | 창조경제 생태계 조성을 위한 '대덕특구-대전 상생협력사업' 추진과 관련한 상호 협력 |
국립과천과학관 | 2014-08-15 | 1. 수학문화축전 공동개최 2. 수학분야 전시 자문 및 관련 정보 제공 3. 기타 양 기관의 발전과 우호증진을 위한 협력 사업 |
서울아산병원 | 2014-06-09 | 1. 의료기술과 의료기기분야 공동연구 및 학술행사 2. 임상시험 협력 3. 인력 교류 4. 시설, 장비 공동 활용 및 지원 5. 학술자료, 정보 및 출판물의 교류 5. 기타 양 기관의 상호관심 분야 |
동국대학교 | 2013-06-28 | 산학협동교육을 위한 협약서 체결 1. 현장실습 기회 제공 2. 현장실습 담당자 배치 및 출결관리, 평가 실시 3. 동국대: 현장실습생 지원 및 모집 업무 실시 4. 동국대: 현장실습 종료 후 "갑"과 실습생의 제출 서류 검토 후 학점인정절차 실시 |
광운대학교 | 2011-11-08 | 1. 대학교와 연구소의 교류 협력 체계 구축 2. 인력개발을 위한 위탁교육 및 인턴쉽 교육 활성화 3. 공동 연구 4. 시설 및 기자재의 공동 활용 5. 기타 협력에 필요한 제반 사항 |
동국대학교 | 2010-12-10 | 1. 대학교와 연구소의 교류 협력 체계 구축 2. 인력개발을 위한 위탁교육 및 인턴쉽 교육 활성화 3. 공동 연구 및 기술 개발 4. 시설 및 기자재의 공동 활용 5. 기타 협력에 필요한 제반 사항 |
한국과학창의재단 | 2010-04-19 | 1. KOREKA 운동에 동참 2. 기부 콘텐츠 개발, 실험/체험 및 연수 운영을 통한 공교육 활성화 기여 3. 기타 양 기관이 추진하고 있는 제반 사업에 대한 상호 협조 |
고려대학교 | 2008-09-30 | 1. 협력연구 2. 인력교류 3. 연구시설의 공동이용 4. 학술/기술 정보 교류 5. 공동위원회 구성 6. 자문 및 기타 협력이 필요하다고 인정되는 사항 |
충남대학교 | 2007-03-22 | 1. 연구 및 학술교류에 관한 연구자 교류 2. 공동연구개발 및 연구 모임등의 실시 3. 학술연구자료, 간행물 및 정보의 상호 교환 4. 연구시설과 장비의 상호 이용 5. 기타 상호 협의에 따른 제반사항 |