NIMS
공고 2022-05
국가수리과학연구소는 국가·사회적인 수리과학 현안을 아젠다로 하는 정부출연연구기관으로서 수리과학 분야 R&D 기반의 연구행과 인력양성 및 산업·과학기술·공공영역의 수학적 문제를 발굴·해결하는 연구기관입니다. 국가수리과학연구소는 다양한 연구자들과 소통하며 세상의 모든 문제를 수학을 통해 해결해 사회에 이바지하려는 도전정신을 가진 우수한 인재를 모시고자 합니다.
직종 | 분야 | 근무부서 | 근무지 | 전공 | 직무내용 | 인원 |
---|---|---|---|---|---|---|
연구 | 박사후 연구원(비정규직) | 부산 의료수학센터 | 부산 | 수리과학 전 분야(수학, 물리, 통계 및 전신학, 컴퓨터공학 포함) |
|
2명 |
의료영상 연구팀 | 대전 | 수리과학 전 분야(수학, 통계, 과학계산, 전산 등) |
|
1명 | ||
데이터분석 연구팀 | 대전 | 수리과학 전 분야(수학, 통계, 전산, 컴퓨터, 물리학 포함) |
|
1명 | ||
산업수학 혁신팀(광교) | 수원(광교) | 수리과학 전 분야(수학, 통계, 전산, 컴퓨터, 물리학 등) |
|
2명 | ||
산업수학 혁신팀(대전) | 대전 | 수리과학 전 분야(수학, 통계, 전산, 컴퓨터, 물리학 등) |
|
2명 | ||
공공기반 연구본부 | 대전 | 수리과학 전 분야(데이터 과학, 교통공학, 사회과학, 경상계열, 검퓨터공학, 통계학, 지구과학, 천문학, 물리학, (응용)수학 등) |
|
4명 | ||
암호기술 연구팀 | 대전 | 암호학, 정보보호, 정보보안, 대수기하학, 정수론, 컴퓨터 공학, 정보통신, S/W 관련 전공 |
|
2명 | ||
채험형 청년인턴(비정규직) | 공공기반 연구본부 | 대전 | 수리과학 전 분야(데이터 과학, 교통공학, 사회과학, 경상계열, 검퓨터공학, 통계학, 지구과학, 천문학, 물리학, (응용)수학 등 |
|
2명 | |
암호기술 연구팀 | 대전 | 암호학, 정보보호, 정보보안, 대수기하학, 정수론, 컴퓨터 공학, 정보통신, S/W 관련 전공 등 |
|
2명 | ||
연구근접 지원 | 체험형 청년인턴(비정규직) | 산업수학 혁신팀(광교) | 수원(광교) | 제한 없음 |
|
1명 |
박사후연구원 |
|
체험형 청년인턴(연구) |
|
체험형 청년인턴(연구근접지원) |
|
박사후연구원 |
|
체험형 청년인턴 |
|
구분 | 평가사항 |
---|---|
채용공고 및 서류접수 | 2022.08.25.(목) 10:00 ~ 2022.09.14.(수) 24:00 (20일) |
1단계 서류전형 | 역량 및 적합성 등 / 5배수 |
2단계 면접(발표)전형 | 역량, 태도, 사고력 등 / 선발예정인원 체험형 청년인턴(연구근접지원) 지원자는 발표를 생략함 |
3단계 신체검사 입소일 협의 등 | 채용신체검사, 비위면직자 조회 / 부적격 탈락 입소일 협의 / 임용예정일 기준 1개월 이내 입소불가 시 합격을 취소할 수 있음 |
구분 | 제출서류 | 비고 |
---|---|---|
1단계 (서류전형) |
|
|
2단계 (면접(발표)전형) |
|
|
3단계 (신체검사, 입소일 협의 등) |
|
|
2022년 084월 25일
국가수리과학연구소장
NIMS
공고 2022-05
국가수리과학연구소는 국가·사회적인 수리과학 현안을 아젠다로 하는 정부출연연구기관으로서 수리과학 분야 R&D 기반의 연구행과 인력양성 및 산업·과학기술·공공영역의 수학적 문제를 발굴·해결하는 연구기관입니다. 국가수리과학연구소는 다양한 연구자들과 소통하며 세상의 모든 문제를 수학을 통해 해결해 사회에 이바지하려는 도전정신을 가진 우수한 인재를 모시고자 합니다.
직종 | 분야 | 근무부서 | 근무지 | 전공 | 직무내용 | 인원 |
---|---|---|---|---|---|---|
연구 | 박사후 연구원(비정규직) | 부산 의료수학센터 | 부산 | 수리과학 전 분야(수학, 물리, 통계 및 전신학, 컴퓨터공학 포함) |
|
2명 |
의료영상 연구팀 | 대전 | 수리과학 전 분야(수학, 통계, 과학계산, 전산 등) |
|
1명 | ||
데이터분석 연구팀 | 대전 | 수리과학 전 분야(수학, 통계, 전산, 컴퓨터, 물리학 포함) |
|
1명 | ||
산업수학 혁신팀(광교) | 수원(광교) | 수리과학 전 분야(수학, 통계, 전산, 컴퓨터, 물리학 등) |
|
2명 | ||
산업수학 혁신팀(대전) | 대전 | 수리과학 전 분야(수학, 통계, 전산, 컴퓨터, 물리학 등) |
|
2명 | ||
공공기반 연구본부 | 대전 | 수리과학 전 분야(데이터 과학, 교통공학, 사회과학, 경상계열, 검퓨터공학, 통계학, 지구과학, 천문학, 물리학, (응용)수학 등) |
|
4명 | ||
암호기술 연구팀 | 대전 | 암호학, 정보보호, 정보보안, 대수기하학, 정수론, 컴퓨터 공학, 정보통신, S/W 관련 전공 |
|
2명 | ||
채험형 청년인턴(비정규직) | 공공기반 연구본부 | 대전 | 수리과학 전 분야(데이터 과학, 교통공학, 사회과학, 경상계열, 검퓨터공학, 통계학, 지구과학, 천문학, 물리학, (응용)수학 등 |
|
2명 | |
암호기술 연구팀 | 대전 | 암호학, 정보보호, 정보보안, 대수기하학, 정수론, 컴퓨터 공학, 정보통신, S/W 관련 전공 등 |
|
2명 | ||
연구근접 지원 | 체험형 청년인턴(비정규직) | 산업수학 혁신팀(광교) | 수원(광교) | 제한 없음 |
|
1명 |
박사후연구원 |
|
체험형 청년인턴(연구) |
|
체험형 청년인턴(연구근접지원) |
|
박사후연구원 |
|
체험형 청년인턴 |
|
구분 | 평가사항 |
---|---|
채용공고 및 서류접수 | 2022.08.25.(목) 10:00 ~ 2022.09.14.(수) 24:00 (20일) |
1단계 서류전형 | 역량 및 적합성 등 / 5배수 |
2단계 면접(발표)전형 | 역량, 태도, 사고력 등 / 선발예정인원 체험형 청년인턴(연구근접지원) 지원자는 발표를 생략함 |
3단계 신체검사 입소일 협의 등 | 채용신체검사, 비위면직자 조회 / 부적격 탈락 입소일 협의 / 임용예정일 기준 1개월 이내 입소불가 시 합격을 취소할 수 있음 |
구분 | 제출서류 | 비고 |
---|---|---|
1단계 (서류전형) |
|
|
2단계 (면접(발표)전형) |
|
|
3단계 (신체검사, 입소일 협의 등) |
|
|
2022년 084월 25일
국가수리과학연구소장